| Economia da Nigéria | ||
|---|---|---|
| Moeda | Naira | |
| Organizações de comércio | OMC, UA, OPEP | |
| Estatísticas [1] | ||
| Produto Interno Bruto | US$ 328,1 mil milhões (2008) | |
| % de cresc. do PIB | 6,2% (2008) | |
| PIB per capita | US$ 2 200 (2008) | |
| PIB por setor | agricultura 18%, indústria 50,9%, comércio e serviços 31,1% (2008) | |
| Inflação anual | 10,6% (2008) | |
| População abaixo da linha de pobreza | 70% | |
| Força de trabalho | 51,04 milhões | |
| Força de trabalho por setor | agricultura 70%, indústria 10%, comércio e serviços 20% (1999) | |
| Desemprego | N/D | |
| Parcerias comerciais [2] | ||
| Exportações (US$) | 83,09 mil milhões f.o.b. (2008) | |
| Principais produtos exportados | petróleo e derivados 95%, cacau, borracha | |
| Principais mercados | Estados Unidos 51,6%, Brasil 9,8%, Espanha 7,7% (2007) | |
| Importações (US$) | 43,36 mil milhões (2008) | |
| Principais produtos importados | máquinas, produtos químicos, equipamentos de transporte, manufaturados, alimentos e animais vivos | |
| Principais parceiros | China 10,6%, Países Baixos 7,9%, Estados Unidos 7,8%, Coreia do Sul 6,6%, Reino Unido 5,7%, França 4,3%, Brasil 4,2%, Alemanha 4,1% (2007) | |
| Finanças públicas [3] | ||
| Dívida externa | US$ 9 132 milhões (31.12.2008) | |
| Receitas totais (US$) | 29,49 mil milhões | |
| Despesas (US$) | 30,61 mil milhões | |
Ajuda econômica recebida
| US$ N/D | |
Pesquisar este blog
domingo, 13 de junho de 2010
DENSIDADE DEMOGRÁFICA, IDH, PIB, ESTRUTURA SOCIAL e BASE ECONÔMICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu Comentário para podermos melhorar cada vez mais o nosso Blog.